Nápojový lístek
Alkoholické nápoje (0,04 l)
| Vodka Božkov | 32 Kč |
| Rum Božkov | 30 Kč |
| Zelená Božkov | 28 Kč |
| Griotka Božkov | 26 Kč |
| Vaječný koňak | 26 Kč |
| Becherovka | 34 Kč |
| Fernet Stock | 34 Kč |
| Finská Vodka | 40 Kč |
| Capitan Morgan | 40 Kč |
| Jäggermeister | 45 Kč |
| Tequila | 50 Kč |
| Jameson | 50 Kč |
| Tullamore Dew | 50 Kč |
| Jack Daniels | 60 Kč |
| Metaxa | 45 Kč |
| Spišská Hruška | 40 Kč |
| Slivovice | 40 Kč |
| Berentzen | 34 Kč |
| Amundsen ochucený | 34 Kč |
Pivo čepované
| Krušovická 10° světlé |
| 0,5l | 30 Kč |
| 0,3l | 18 Kč |
| Krušovice 11° nefiltrované |
| 0,5l | 32 Kč |
| 0,3l | 19 Kč |
| Krušovice Bohém ležák |
| 0,5l | 36 Kč |
| 0,3l | 22 Kč |
| Zlatý bažant ležák |
| 0,5l | 36 Kč |
| 0,3l | 22 Kč |
| Pilsner Urquell |
| 0,5l | 46 Kč |
| 0,3l | 28 Kč |
| Krušovice nealko |
| 0,5l | 30 Kč |
| 0,3l | 18 Kč |
Pivo plechovkové
| Krušovice černé | 0,5l | 30 Kč |
| Radler ovocné nealko | 0,5l | 30 Kč |
Víno
| Rozlévané (dle nabídky) |
| 0,25l | 35 Kč |
| Lahvové |
| Bohemia Sekt (demi-0,75l) | 210 Kč |
| Bohemia Sekt (brut-0,75l) | 210 Kč |
Nealkoholické nápoje
| Cola, Fanta, Sprite, Tonic (0,3l) | 24 Kč |
| Džus (dle nabídky) - 0,3l | 30 Kč |
| Vinea - 0,25l | 25 Kč |
| Rajec (sycený, jemně sycený, nesycený) - 0,33l | 15 Kč |
| Red bull - 0,25l | 50 Kč |
| Čepovaná Malina - 0,3l | 15 Kč |
| Čepovaná Kofola - 0,3l | 15 Kč |
| Limo plech (dle nabídky) - 0,33l | 30 Kč |
Teplé nápoje
| Káva turecká (7g) | 21 Kč |
| Espresso (7g) | 30 Kč |
| Vídeňská káva | 35 Kč |
| Čaj (dle výběru) | 15 Kč |
| Grog (0,2l) | 40 Kč |
| Svařák (0,2l) | 40 Kč |
Pochutiny
| Bohemia chips | 30 Kč |
| Arašídy slané | 25 Kč |
| Pistácie | 35 Kč |
| Tatranka | 15 Kč |
| Žvýkačky | 20 Kč |
| Čertovské tyčinky | 20 Kč |
| Slané tyčinky | 25 Kč |
Ceny jsou platné od 01.03.2023